邢台技师学院2020级面试通过名单
发布时间:2020年08月13日
| 邢台技师学院2020级幼儿保育(3+2)专业面试通过名单 2020年8月12日 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业名称 |
| 1 | 王维林 | 女 | 05020105324 | 幼儿保育 |
| 2 | 李怡楠 | 女 | 05020105730 | 幼儿保育 |
| 3 | 柴雅馨 | 女 | 05020107618 | 幼儿保育 |
| 4 | 李亚亚 | 女 | 05020107927 | 幼儿保育 |
| 5 | 李增慧 | 女 | 05020108619 | 幼儿保育 |
| 6 | 白梓涵 | 女 | 05020114028 | 幼儿保育 |
| 7 | 王一川 | 女 | 05020114428 | 幼儿保育 |
| 8 | 闫汝鈺 | 女 | 05020114906 | 幼儿保育 |
| 9 | 马雯萱 | 女 | 05020115512 | 幼儿保育 |
| 10 | 王岳喆 | 女 | 05020116017 | 幼儿保育 |
| 11 | 牛欣彤 | 女 | 05020116201 | 幼儿保育 |
| 12 | 王卜弘 | 女 | 05020116513 | 幼儿保育 |
| 13 | 贺晓彤 | 女 | 05020118830 | 幼儿保育 |
| 14 | 贾旭旭 | 女 | 05020119505 | 幼儿保育 |
| 15 | 张滢月 | 女 | 05020120622 | 幼儿保育 |
| 16 | 马瑞聪 | 女 | 05020120708 | 幼儿保育 |
| 17 | 邵旭晴 | 女 | 05030100220 | 幼儿保育 |
| 18 | 邢罗涵 | 女 | 05030100411 | 幼儿保育 |
| 19 | 宋玮婷 | 女 | 05030102524 | 幼儿保育 |
| 20 | 周光美 | 女 | 05030102911 | 幼儿保育 |
| 21 | 靳佳怡 | 女 | 05030103629 | 幼儿保育 |
| 22 | 杨若彤 | 女 | 05030106415 | 幼儿保育 |
| 23 | 吕恩泽 | 女 | 05030106813 | 幼儿保育 |
| 24 | 陈子涵 | 女 | 05030107507 | 幼儿保育 |
| 25 | 李潇苒 | 女 | 05030107529 | 幼儿保育 |
| 26 | 陈烨 | 女 | 05030108225 | 幼儿保育 |
| 27 | 张浩楠 | 女 | 05030110009 | 幼儿保育 |
| 28 | 焦敬蕊 | 女 | 05030111102 | 幼儿保育 |
| 29 | 郑嘉洋 | 女 | 05030115804 | 幼儿保育 |
| 30 | 霍琳娜 | 女 | 05030116422 | 幼儿保育 |
| 31 | 朱亚培 | 女 | 05030117116 | 幼儿保育 |
| 32 | 张悦怡 | 女 | 05030118224 | 幼儿保育 |
| 33 | 麻铭洋 | 女 | 05030118415 | 幼儿保育 |
| 34 | 孔隆薪 | 女 | 05030118714 | 幼儿保育 |
| 35 | 陈雅诺 | 女 | 05030119817 | 幼儿保育 |
| 36 | 弓高阳 | 女 | 05030120015 | 幼儿保育 |
| 37 | 邢罗雅 | 女 | 05030121022 | 幼儿保育 |
| 38 | 高鑫欣 | 女 | 05030122322 | 幼儿保育 |
| 39 | 李敬一 | 女 | 05040100916 | 幼儿保育 |
| 40 | 王思思 | 女 | 05040102507 | 幼儿保育 |
| 41 | 柴若可 | 女 | 05040107724 | 幼儿保育 |
| 42 | 景梓含 | 女 | 05210100409 | 幼儿保育 |
| 43 | 宋妮娜 | 女 | 05210101502 | 幼儿保育 |
| 44 | 侯柯宇 | 女 | 05210102808 | 幼儿保育 |
| 45 | 刘润媛 | 女 | 05210105005 | 幼儿保育 |
| 46 | 唐可 | 女 | 05210105307 | 幼儿保育 |
| 47 | 马语彤 | 女 | 05210106013 | 幼儿保育 |
| 48 | 李雨诺 | 女 | 05210109121 | 幼儿保育 |
| 49 | 岳静蕾 | 女 | 05230100502 | 幼儿保育 |
| 50 | 刘祎颖 | 女 | 05230102905 | 幼儿保育 |
| 51 | 王子琪 | 女 | 05230104724 | 幼儿保育 |
| 52 | 乔新 | 女 | 05240105024 | 幼儿保育 |
| 53 | 串天怡 | 女 | 05240106003 | 幼儿保育 |
| 54 | 师若森 | 女 | 05240107428 | 幼儿保育 |
| 55 | 白雨欣 | 女 | 05250100111 | 幼儿保育 |
| 56 | 韩旭 | 女 | 05250101810 | 幼儿保育 |
| 57 | 王璐畅 | 女 | 05250104906 | 幼儿保育 |
| 58 | 王腾雪 | 女 | 05250106109 | 幼儿保育 |
| 59 | 刘玲玲 | 女 | 05260100118 | 幼儿保育 |
| 60 | 李亚茹 | 女 | 05260100627 | 幼儿保育 |
| 61 | 张晓宁 | 女 | 05260102505 | 幼儿保育 |
| 62 | 张欣欣 | 女 | 05260107922 | 幼儿保育 |
| 63 | 张玉慧 | 女 | 05260107926 | 幼儿保育 |
| 64 | 王萱萱 | 女 | 05260109516 | 幼儿保育 |
| 65 | 杨佳乐 | 女 | 05260110602 | 幼儿保育 |
| 66 | 马哲 | 女 | 05270100616 | 幼儿保育 |
| 67 | 孙依多 | 女 | 05270103425 | 幼儿保育 |
| 68 | 吉瑞星 | 女 | 05270104826 | 幼儿保育 |
| 69 | 郭怡丛 | 女 | 05270106602 | 幼儿保育 |
| 70 | 刘莹莹 | 女 | 05270106719 | 幼儿保育 |
| 71 | 陈怡静 | 女 | 05270106813 | 幼儿保育 |
| 72 | 苏新宇 | 女 | 05290105007 | 幼儿保育 |
| 73 | 韩心仪 | 女 | 05290116227 | 幼儿保育 |
| 74 | 张玉薇 | 女 | 05300101205 | 幼儿保育 |
| 75 | 李欣 | 女 | 05300102210 | 幼儿保育 |
| 76 | 张茹雪 | 女 | 05310101630 | 幼儿保育 |
| 77 | 贺林林 | 女 | 05320101605 | 幼儿保育 |
| 78 | 王子上 | 女 | 05320101826 | 幼儿保育 |
| 79 | 谢晓静 | 女 | 05320102930 | 幼儿保育 |
| 80 | 郑丽丽 | 女 | 05320109119 | 幼儿保育 |
| 81 | 王宇玲 | 女 | 05330102503 | 幼儿保育 |
| 82 | 李宁宁 | 女 | 05330104119 | 幼儿保育 |
| 83 | 张笑宁 | 女 | 05330107217 | 幼儿保育 |
| 84 | 刘丹丹 | 女 | 05330108509 | 幼儿保育 |
| 85 | 段静轩 | 女 | 05330111722 | 幼儿保育 |
| 86 | 陈佳慧 | 女 | 05330112004 | 幼儿保育 |
| 87 | 郭欣雨 | 女 | 05340102017 | 幼儿保育 |
| 88 | 吴红欣 | 女 | 05340102517 | 幼儿保育 |
| 89 | 姜笑颜 | 女 | 05340103318 | 幼儿保育 |
| 90 | 李汶燕 | 女 | 05340103505 | 幼儿保育 |
| 91 | 郑晓颖 | 女 | 05340104401 | 幼儿保育 |
| 92 | 王悦 | 女 | 05340104615 | 幼儿保育 |
| 93 | 武子艳 | 女 | 05340104919 | 幼儿保育 |
| 94 | 马继功 | 男 | 05340105816 | 幼儿保育 |
| 95 | 李立阳 | 女 | 05340107714 | 幼儿保育 |
| 96 | 屈梦晗 | 女 | 05340108212 | 幼儿保育 |
| 97 | 赵宁 | 女 | 05340108306 | 幼儿保育 |
| 98 | 刘文静 | 女 | 05340108722 | 幼儿保育 |
| 99 | 耿静蕊 | 女 | 05340109519 | 幼儿保育 |
| 100 | 安双双 | 女 | 05340109827 | 幼儿保育 |
| 101 | 贾金雲 | 女 | 05340109829 | 幼儿保育 |
| 102 | 张志烨 | 女 | 05340110916 | 幼儿保育 |
| 103 | 刚燕荣 | 女 | 05340111706 | 幼儿保育 |
| 104 | 郑一心 | 女 | 05340112302 | 幼儿保育 |
| 105 | 杨晶晶 | 女 | 05340112304 | 幼儿保育 |
| 106 | 谷依萌 | 女 | 05340113020 | 幼儿保育 |
| 107 | 邱丽晓 | 女 | 05340113917 | 幼儿保育 |
| 108 | 贾焯涵 | 女 | 05340114023 | 幼儿保育 |
| 109 | 贺钰斐 | 女 | 05340114715 | 幼儿保育 |
| 110 | 郑丽洁 | 女 | 05340116208 | 幼儿保育 |
| 111 | 陈佳 | 女 | 05340117829 | 幼儿保育 |
| 112 | 吕海涵 | 女 | 05340118222 | 幼儿保育 |
| 113 | 张文硕 | 女 | 05340119025 | 幼儿保育 |
| 114 | 徐亚茹 | 女 | 05340119222 | 幼儿保育 |
| 115 | 李亚薇 | 女 | 05340120015 | 幼儿保育 |
| 116 | 梁文佳 | 女 | 05340120612 | 幼儿保育 |
| 117 | 杨文慧 | 女 | 05340120725 | 幼儿保育 |
| 118 | 李伟 | 女 | 05340121829 | 幼儿保育 |
| 119 | 顾秋晓 | 女 | 05350103628 | 幼儿保育 |
| 120 | 韩艺 | 女 | 05350106612 | 幼儿保育 |
| 121 | 倪茗杨 | 女 | 05350109110 | 幼儿保育 |
| 122 | 孙婧涵 | 女 | 05350109409 | 幼儿保育 |
| 123 | 赵美琪 | 女 | 05350111607 | 幼儿保育 |
| 124 | 张心情 | 女 | 05350112423 | 幼儿保育 |
| 125 | 李新雨 | 女 | 05350114305 | 幼儿保育 |
| 126 | 焦思颖 | 女 | 05350115219 | 幼儿保育 |
| 127 | 李双 | 女 | 05360101624 | 幼儿保育 |
| 128 | 侯书荣 | 女 | 05360112014 | 幼儿保育 |
| 129 | 郭亚鑫 | 女 | 05360112427 | 幼儿保育 |
| 130 | 唐梦瑶 | 女 | 05810105803 | 幼儿保育 |
| 131 | 周夏雨 | 女 | 05810107121 | 幼儿保育 |
| 132 | 毕秋宁 | 女 | 05810113419 | 幼儿保育 |
| 133 | 田潇 | 女 | 05810116606 | 幼儿保育 |
| 134 | 许泽涵 | 女 | 05820101018 | 幼儿保育 |
| 135 | 乔佳怡 | 女 | 05820117703 | 幼儿保育 |
| 136 | 齐梓璇 | 女 | 05820117721 | 幼儿保育 |
| 137 | 李雪怡 | 女 | 05820111214 | 幼儿保育 |
| 138 | 李惠妤 | 女 | 5030111801 | 幼儿保育 |
| 139 | 田佳诺 | 女 | 5020102703 | 幼儿保育 |
| 140 | 杨娅楠 | 女 | 5020119825 | 幼儿保育 |
| 141 | 周楠 | 女 | 5030121112 | 幼儿保育 |
| 142 | 霍义聪 | 女 | 5040101929 | 幼儿保育 |
| 143 | 张坤钰 | 女 | 5020116626 | 幼儿保育 |
| 144 | 李若希 | 女 | 5030118028 | 幼儿保育 |
| 145 | 丁怡暄 | 女 | 5030107719 | 幼儿保育 |
| 146 | 孟子垚 | 女 | 5030121211 | 幼儿保育 |
| 147 | 吴雅琪 | 女 | 5210103407 | 幼儿保育 |
| 148 | 王璐 | 女 | 5030108118 | 幼儿保育 |
| 149 | 刘卓琰 | 女 | 5020100817 | 幼儿保育 |
| 150 | 宋雨琪 | 女 | 5030105623 | 幼儿保育 |
| 151 | 王芸静 | 女 | 5210109516 | 幼儿保育 |
| 152 | 黄明慧 | 女 | 5030101409 | 幼儿保育 |
| 153 | 张采晴 | 女 | 5210106614 | 幼儿保育 |
| 154 | 张宁倩 | 女 | 5030113628 | 幼儿保育 |
| 155 | 李莹 | 女 | 5020114423 | 幼儿保育 |
| 156 | 庞喜秀 | 女 | 5020112006 | 幼儿保育 |
| 邢台技师学院2020级航空服务专业面试通过名单 2020年8月12日 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
| 1 | 张银旺 | 男 | 航空服务 | 合格 |
| 2 | 刘烨琪 | 男 | 航空服务 | 合格 |
| 3 | 唐玉鑫 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 4 | 王梓娇 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 5 | 黄敬涛 | 男 | 航空服务 | 合格 |
| 6 | 杜佳燚 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 7 | 王欣雨 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 8 | 李瑞瑞 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 9 | 刘博 | 男 | 航空服务 | 合格 |
| 10 | 张林芳 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 11 | 颜瑞涵 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 12 | 张宏钊 | 男 | 航空服务 | 合格 |
| 13 | 马凯杰 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 14 | 陈奕恒 | 女 | 航空服务 | 合格 |
| 15 | 张晓彤 | 女 | 航空服务 | 合格 |

冀公网安备 13050002000898号